| G.8 | 00 |
| G.7 | 019 |
| G.6 | 4950 5293 6946 |
| G.5 | 0700 |
| G.4 | 30663 67421 38502 50495 97475 31981 40177 |
| G.3 | 18656 60151 |
| G.2 | 94202 |
| G.1 | 81445 |
| ĐB | 544987 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 02, 02 |
| 1 | 19 |
| 2 | 21 |
| 3 | |
| 4 | 45, 46 |
| 5 | 50, 51, 56 |
| 6 | 63 |
| 7 | 75, 77 |
| 8 | 81, 87 |
| 9 | 93, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 00, 50 | 0 |
| 21, 51, 81 | 1 |
| 02, 02 | 2 |
| 63, 93 | 3 |
| 4 | |
| 45, 75, 95 | 5 |
| 46, 56 | 6 |
| 77, 87 | 7 |
| 8 | |
| 19 | 9 |
| G.8 | 97 |
| G.7 | 316 |
| G.6 | 5725 9909 5999 |
| G.5 | 7302 |
| G.4 | 48618 80142 16075 51576 07878 26619 92403 |
| G.3 | 74384 63071 |
| G.2 | 54638 |
| G.1 | 19433 |
| ĐB | 456952 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 09 |
| 1 | 16, 18, 19 |
| 2 | 25 |
| 3 | 33, 38 |
| 4 | 42 |
| 5 | 52 |
| 6 | |
| 7 | 71, 75, 76, 78 |
| 8 | 84 |
| 9 | 97, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 71 | 1 |
| 02, 42, 52 | 2 |
| 03, 33 | 3 |
| 84 | 4 |
| 25, 75 | 5 |
| 16, 76 | 6 |
| 97 | 7 |
| 18, 38, 78 | 8 |
| 09, 19, 99 | 9 |
| G.8 | 24 |
| G.7 | 429 |
| G.6 | 3856 3881 9184 |
| G.5 | 7730 |
| G.4 | 05884 47635 52492 18337 26632 70217 66700 |
| G.3 | 90786 73923 |
| G.2 | 06327 |
| G.1 | 90154 |
| ĐB | 353056 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 17 |
| 2 | 23, 24, 27, 29 |
| 3 | 30, 32, 35, 37 |
| 4 | |
| 5 | 54, 56, 56 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 81, 84, 84, 86 |
| 9 | 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 30 | 0 |
| 81 | 1 |
| 32, 92 | 2 |
| 23 | 3 |
| 24, 54, 84, 84 | 4 |
| 35 | 5 |
| 56, 56, 86 | 6 |
| 17, 27, 37 | 7 |
| 8 | |
| 29 | 9 |
| G.8 | 37 |
| G.7 | 312 |
| G.6 | 1926 2633 1447 |
| G.5 | 4345 |
| G.4 | 29169 29792 03590 31022 64169 05716 40156 |
| G.3 | 44588 80982 |
| G.2 | 63537 |
| G.1 | 20890 |
| ĐB | 520628 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 12, 16 |
| 2 | 22, 26, 28 |
| 3 | 33, 37, 37 |
| 4 | 45, 47 |
| 5 | 56 |
| 6 | 69, 69 |
| 7 | |
| 8 | 82, 88 |
| 9 | 90, 90, 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 90, 90 | 0 |
| 1 | |
| 12, 22, 82, 92 | 2 |
| 33 | 3 |
| 4 | |
| 45 | 5 |
| 16, 26, 56 | 6 |
| 37, 37, 47 | 7 |
| 28, 88 | 8 |
| 69, 69 | 9 |
| G.8 | 08 |
| G.7 | 706 |
| G.6 | 3879 0224 1487 |
| G.5 | 7945 |
| G.4 | 72214 23653 05573 64180 90387 50614 41889 |
| G.3 | 80033 01063 |
| G.2 | 78719 |
| G.1 | 71906 |
| ĐB | 777362 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06, 06, 08 |
| 1 | 14, 14, 19 |
| 2 | 24 |
| 3 | 33 |
| 4 | 45 |
| 5 | 53 |
| 6 | 62, 63 |
| 7 | 73, 79 |
| 8 | 80, 87, 87, 89 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 80 | 0 |
| 1 | |
| 62 | 2 |
| 33, 53, 63, 73 | 3 |
| 14, 14, 24 | 4 |
| 45 | 5 |
| 06, 06 | 6 |
| 87, 87 | 7 |
| 08 | 8 |
| 19, 79, 89 | 9 |
| G.8 | 22 |
| G.7 | 277 |
| G.6 | 2910 3007 6640 |
| G.5 | 2372 |
| G.4 | 23433 98416 78297 80187 50164 40813 40526 |
| G.3 | 43923 38869 |
| G.2 | 70037 |
| G.1 | 68704 |
| ĐB | 078145 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 07 |
| 1 | 10, 13, 16 |
| 2 | 22, 23, 26 |
| 3 | 33, 37 |
| 4 | 40, 45 |
| 5 | |
| 6 | 64, 69 |
| 7 | 72, 77 |
| 8 | 87 |
| 9 | 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 40 | 0 |
| 1 | |
| 22, 72 | 2 |
| 13, 23, 33 | 3 |
| 04, 64 | 4 |
| 45 | 5 |
| 16, 26 | 6 |
| 07, 37, 77, 87, 97 | 7 |
| 8 | |
| 69 | 9 |
| G.8 | 86 |
| G.7 | 241 |
| G.6 | 2380 0718 1828 |
| G.5 | 9524 |
| G.4 | 15471 16695 64126 84004 79632 21595 37897 |
| G.3 | 84054 09088 |
| G.2 | 87080 |
| G.1 | 37517 |
| ĐB | 721878 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 17, 18 |
| 2 | 24, 26, 28 |
| 3 | 32 |
| 4 | 41 |
| 5 | 54 |
| 6 | |
| 7 | 71, 78 |
| 8 | 80, 80, 86, 88 |
| 9 | 95, 95, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 80, 80 | 0 |
| 41, 71 | 1 |
| 32 | 2 |
| 3 | |
| 04, 24, 54 | 4 |
| 95, 95 | 5 |
| 26, 86 | 6 |
| 17, 97 | 7 |
| 18, 28, 78, 88 | 8 |
| 9 |
XS Ninh Thuận - Trực tiếp kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSNT được công bố vào lúc 17:15 thứ 6 hàng tuần trên website xosotructuyen.xyz cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả xổ số Ninh Thuận 30 ngày, XSNT hàng tuần, quay thử xổ số Ninh Thuận, dự đoán XSNT chính xác
KQXSNT được Công ty Xổ số kiến thiết Ninh Thuận công khai quay thưởng tại Số 32 Đường 16 tháng 4, Phường Kinh Dinh, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận.
Theo dõi xosotructuyen.xyz để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.