| 11XL - 13XL - 15XL - 19XL - 1XL - 2XL - 7XL - 8XL | ||||||||||||
| ĐB | 56848 | |||||||||||
| G.1 | 73483 | |||||||||||
| G.2 | 92423 03127 | |||||||||||
| G.3 | 91144 79528 68003 34736 86805 73286 | |||||||||||
| G.4 | 8396 4678 6700 0668 | |||||||||||
| G.5 | 9231 4787 8494 9238 8841 1247 | |||||||||||
| G.6 | 214 587 621 | |||||||||||
| G.7 | 52 55 92 91 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 05 |
| 1 | 14 |
| 2 | 21, 23, 27, 28 |
| 3 | 31, 36, 38 |
| 4 | 41, 44, 47, 48 |
| 5 | 52, 55 |
| 6 | 68 |
| 7 | 78 |
| 8 | 83, 86, 87, 87 |
| 9 | 91, 92, 94, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00 | 0 |
| 21, 31, 41, 91 | 1 |
| 52, 92 | 2 |
| 03, 23, 83 | 3 |
| 14, 44, 94 | 4 |
| 05, 55 | 5 |
| 36, 86, 96 | 6 |
| 27, 47, 87, 87 | 7 |
| 28, 38, 48, 68, 78 | 8 |
| 9 |
| 14XM - 16XM - 17XM - 3XM - 5XM - 6XM - 8XM - 9XM | ||||||||||||
| ĐB | 86759 | |||||||||||
| G.1 | 14807 | |||||||||||
| G.2 | 29887 05412 | |||||||||||
| G.3 | 12237 07575 20703 49064 38489 96740 | |||||||||||
| G.4 | 5533 1577 5021 5626 | |||||||||||
| G.5 | 1130 8256 5000 5668 5215 8087 | |||||||||||
| G.6 | 742 489 430 | |||||||||||
| G.7 | 88 90 10 65 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 07 |
| 1 | 10, 12, 15 |
| 2 | 21, 26 |
| 3 | 30, 30, 33, 37 |
| 4 | 40, 42 |
| 5 | 56, 59 |
| 6 | 64, 65, 68 |
| 7 | 75, 77 |
| 8 | 87, 87, 88, 89, 89 |
| 9 | 90 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 10, 30, 30, 40, 90 | 0 |
| 21 | 1 |
| 12, 42 | 2 |
| 03, 33 | 3 |
| 64 | 4 |
| 15, 65, 75 | 5 |
| 26, 56 | 6 |
| 07, 37, 77, 87, 87 | 7 |
| 68, 88 | 8 |
| 59, 89, 89 | 9 |
| 12XN - 13XN - 14XN - 15XN - 18XN - 1XN - 20XN - 5XN | ||||||||||||
| ĐB | 72124 | |||||||||||
| G.1 | 28130 | |||||||||||
| G.2 | 57732 06509 | |||||||||||
| G.3 | 04837 51117 25464 89493 84646 83696 | |||||||||||
| G.4 | 5204 0206 7341 7510 | |||||||||||
| G.5 | 7207 8438 1291 1245 9366 6330 | |||||||||||
| G.6 | 270 656 927 | |||||||||||
| G.7 | 90 08 64 59 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 06, 07, 08, 09 |
| 1 | 10, 17 |
| 2 | 24, 27 |
| 3 | 30, 30, 32, 37, 38 |
| 4 | 41, 45, 46 |
| 5 | 56, 59 |
| 6 | 64, 64, 66 |
| 7 | 70 |
| 8 | |
| 9 | 90, 91, 93, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 30, 30, 70, 90 | 0 |
| 41, 91 | 1 |
| 32 | 2 |
| 93 | 3 |
| 04, 24, 64, 64 | 4 |
| 45 | 5 |
| 06, 46, 56, 66, 96 | 6 |
| 07, 17, 27, 37 | 7 |
| 08, 38 | 8 |
| 09, 59 | 9 |
| 11XP - 12XP - 13XP - 18XP - 1XP - 4XP - 5XP - 6XP | ||||||||||||
| ĐB | 30368 | |||||||||||
| G.1 | 29356 | |||||||||||
| G.2 | 46164 75498 | |||||||||||
| G.3 | 33789 07705 75150 95564 84551 53231 | |||||||||||
| G.4 | 5708 4870 0118 0979 | |||||||||||
| G.5 | 6196 1569 5628 2636 8647 9269 | |||||||||||
| G.6 | 680 383 179 | |||||||||||
| G.7 | 97 71 09 43 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 08, 09 |
| 1 | 18 |
| 2 | 28 |
| 3 | 31, 36 |
| 4 | 43, 47 |
| 5 | 50, 51, 56 |
| 6 | 64, 64, 68, 69, 69 |
| 7 | 70, 71, 79, 79 |
| 8 | 80, 83, 89 |
| 9 | 96, 97, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50, 70, 80 | 0 |
| 31, 51, 71 | 1 |
| 2 | |
| 43, 83 | 3 |
| 64, 64 | 4 |
| 05 | 5 |
| 36, 56, 96 | 6 |
| 47, 97 | 7 |
| 08, 18, 28, 68, 98 | 8 |
| 09, 69, 69, 79, 79, 89 | 9 |
| 10XQ - 11XQ - 12XQ - 13XQ - 2XQ - 5XQ - 7XQ - 9XQ | ||||||||||||
| ĐB | 22342 | |||||||||||
| G.1 | 94158 | |||||||||||
| G.2 | 15150 54728 | |||||||||||
| G.3 | 54956 51799 30902 86743 33555 90409 | |||||||||||
| G.4 | 4484 0660 0479 9450 | |||||||||||
| G.5 | 6762 1399 6702 6991 1310 1484 | |||||||||||
| G.6 | 477 990 927 | |||||||||||
| G.7 | 37 95 78 51 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 02, 09 |
| 1 | 10 |
| 2 | 27, 28 |
| 3 | 37 |
| 4 | 42, 43 |
| 5 | 50, 50, 51, 55, 56, 58 |
| 6 | 60, 62 |
| 7 | 77, 78, 79 |
| 8 | 84, 84 |
| 9 | 90, 91, 95, 99, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 50, 50, 60, 90 | 0 |
| 51, 91 | 1 |
| 02, 02, 42, 62 | 2 |
| 43 | 3 |
| 84, 84 | 4 |
| 55, 95 | 5 |
| 56 | 6 |
| 27, 37, 77 | 7 |
| 28, 58, 78 | 8 |
| 09, 79, 99, 99 | 9 |
| 11XR - 12XR - 15XR - 17XR - 20XR - 2XR - 4XR - 9XR | ||||||||||||
| ĐB | 90580 | |||||||||||
| G.1 | 04540 | |||||||||||
| G.2 | 94487 98098 | |||||||||||
| G.3 | 35606 42538 65963 22001 91804 58627 | |||||||||||
| G.4 | 2392 4618 1552 6353 | |||||||||||
| G.5 | 0352 1716 6704 6184 8080 0236 | |||||||||||
| G.6 | 614 041 733 | |||||||||||
| G.7 | 53 35 65 20 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 04, 04, 06 |
| 1 | 14, 16, 18 |
| 2 | 20, 27 |
| 3 | 33, 35, 36, 38 |
| 4 | 40, 41 |
| 5 | 52, 52, 53, 53 |
| 6 | 63, 65 |
| 7 | |
| 8 | 80, 80, 84, 87 |
| 9 | 92, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 40, 80, 80 | 0 |
| 01, 41 | 1 |
| 52, 52, 92 | 2 |
| 33, 53, 53, 63 | 3 |
| 04, 04, 14, 84 | 4 |
| 35, 65 | 5 |
| 06, 16, 36 | 6 |
| 27, 87 | 7 |
| 18, 38, 98 | 8 |
| 9 |
| 10XS - 14XS - 15XS - 19XS - 2XS - 3XS - 6XS - 9XS | ||||||||||||
| ĐB | 81336 | |||||||||||
| G.1 | 22075 | |||||||||||
| G.2 | 83524 88647 | |||||||||||
| G.3 | 52835 80805 90583 51289 63588 50162 | |||||||||||
| G.4 | 0519 3798 9052 7138 | |||||||||||
| G.5 | 1762 8391 8947 3527 8829 3753 | |||||||||||
| G.6 | 787 365 384 | |||||||||||
| G.7 | 74 27 24 42 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 19 |
| 2 | 24, 24, 27, 27, 29 |
| 3 | 35, 36, 38 |
| 4 | 42, 47, 47 |
| 5 | 52, 53 |
| 6 | 62, 62, 65 |
| 7 | 74, 75 |
| 8 | 83, 84, 87, 88, 89 |
| 9 | 91, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 91 | 1 |
| 42, 52, 62, 62 | 2 |
| 53, 83 | 3 |
| 24, 24, 74, 84 | 4 |
| 05, 35, 65, 75 | 5 |
| 36 | 6 |
| 27, 27, 47, 47, 87 | 7 |
| 38, 88, 98 | 8 |
| 19, 29, 89 | 9 |
Xem trực tiếp xổ số kiến thiết miền Bắc nhanh chóng và chính xác hàng ngày. Dò XSMB - SXMB - KQXSMB vào lúc 18:10 tường thuật trực tuyến từ trường quay Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô tại địa chỉ 53E Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.
Thứ Hai: Xổ số Hà Nội
Thứ Ba: Xổ số Quảng Ninh
Thứ Tư: Xổ số Bắc Ninh
Thứ Năm: XSTD Hà Nội
Thứ Sáu: Xổ số Hải Phòng
Thứ Bảy: Xổ số Nam Định
Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình
Loại vé: 10.000 Đồng
Số lượng giải thưởng: 108.200
Số lần quay: 27 lần
| Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
| Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
| Giải phụ giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
| Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
| Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
| Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
| Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
| Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
| Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
| Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
| Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |
Thời gian: Từ thứ Hai đến thứ Sáu trong giờ hành chính và vào các buổi sáng thứ Bảy, Chủ Nhật, cũng như các ngày lễ.
Địa điểm: Số 53E, phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội và các đại lý xổ số kiến thiết trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Khách hàng cần mang theo:Thẻ căn cước công dân
Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, và không bị tẩy xóa.