| G.8 | 12 |
| G.7 | 249 |
| G.6 | 1295 6808 2651 |
| G.5 | 6560 |
| G.4 | 87444 62356 21501 31591 23054 22168 38719 |
| G.3 | 51462 68841 |
| G.2 | 70088 |
| G.1 | 01618 |
| ĐB | 965406 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 06, 08 |
| 1 | 12, 18, 19 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 41, 44, 49 |
| 5 | 51, 54, 56 |
| 6 | 60, 62, 68 |
| 7 | |
| 8 | 88 |
| 9 | 91, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60 | 0 |
| 01, 41, 51, 91 | 1 |
| 12, 62 | 2 |
| 3 | |
| 44, 54 | 4 |
| 95 | 5 |
| 06, 56 | 6 |
| 7 | |
| 08, 18, 68, 88 | 8 |
| 19, 49 | 9 |
| G.8 | 87 |
| G.7 | 459 |
| G.6 | 8613 0815 2852 |
| G.5 | 1006 |
| G.4 | 42171 24769 06778 26597 30455 96135 32961 |
| G.3 | 49350 81999 |
| G.2 | 74095 |
| G.1 | 79162 |
| ĐB | 532887 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 13, 15 |
| 2 | |
| 3 | 35 |
| 4 | |
| 5 | 50, 52, 55, 59 |
| 6 | 61, 62, 69 |
| 7 | 71, 78 |
| 8 | 87, 87 |
| 9 | 95, 97, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50 | 0 |
| 61, 71 | 1 |
| 52, 62 | 2 |
| 13 | 3 |
| 4 | |
| 15, 35, 55, 95 | 5 |
| 06 | 6 |
| 87, 87, 97 | 7 |
| 78 | 8 |
| 59, 69, 99 | 9 |
| G.8 | 26 |
| G.7 | 666 |
| G.6 | 5655 4074 1888 |
| G.5 | 4656 |
| G.4 | 56004 83301 77760 82893 31532 84848 16286 |
| G.3 | 45422 38044 |
| G.2 | 39403 |
| G.1 | 31660 |
| ĐB | 823878 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 04 |
| 1 | |
| 2 | 22, 26 |
| 3 | 32 |
| 4 | 44, 48 |
| 5 | 55, 56 |
| 6 | 60, 60, 66 |
| 7 | 74, 78 |
| 8 | 86, 88 |
| 9 | 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60, 60 | 0 |
| 01 | 1 |
| 22, 32 | 2 |
| 03, 93 | 3 |
| 04, 44, 74 | 4 |
| 55 | 5 |
| 26, 56, 66, 86 | 6 |
| 7 | |
| 48, 78, 88 | 8 |
| 9 |
| G.8 | 26 |
| G.7 | 938 |
| G.6 | 5778 9190 1497 |
| G.5 | 5349 |
| G.4 | 12529 24093 14582 17580 61469 50215 42614 |
| G.3 | 25199 92810 |
| G.2 | 87559 |
| G.1 | 99799 |
| ĐB | 697243 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10, 14, 15 |
| 2 | 26, 29 |
| 3 | 38 |
| 4 | 43, 49 |
| 5 | 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | 78 |
| 8 | 80, 82 |
| 9 | 90, 93, 97, 99, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 80, 90 | 0 |
| 1 | |
| 82 | 2 |
| 43, 93 | 3 |
| 14 | 4 |
| 15 | 5 |
| 26 | 6 |
| 97 | 7 |
| 38, 78 | 8 |
| 29, 49, 59, 69, 99, 99 | 9 |
| G.8 | 44 |
| G.7 | 677 |
| G.6 | 2342 9920 7476 |
| G.5 | 0822 |
| G.4 | 54188 27085 41946 56311 68045 08430 63757 |
| G.3 | 66419 95178 |
| G.2 | 63558 |
| G.1 | 00385 |
| ĐB | 956196 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 11, 19 |
| 2 | 20, 22 |
| 3 | 30 |
| 4 | 42, 44, 45, 46 |
| 5 | 57, 58 |
| 6 | |
| 7 | 76, 77, 78 |
| 8 | 85, 85, 88 |
| 9 | 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 30 | 0 |
| 11 | 1 |
| 22, 42 | 2 |
| 3 | |
| 44 | 4 |
| 45, 85, 85 | 5 |
| 46, 76, 96 | 6 |
| 57, 77 | 7 |
| 58, 78, 88 | 8 |
| 19 | 9 |
| G.8 | 12 |
| G.7 | 934 |
| G.6 | 4362 2546 8052 |
| G.5 | 2573 |
| G.4 | 04593 34624 32227 75113 03420 04285 33005 |
| G.3 | 54546 58196 |
| G.2 | 03367 |
| G.1 | 94720 |
| ĐB | 361780 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 12, 13 |
| 2 | 20, 20, 24, 27 |
| 3 | 34 |
| 4 | 46, 46 |
| 5 | 52 |
| 6 | 62, 67 |
| 7 | 73 |
| 8 | 80, 85 |
| 9 | 93, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 20, 80 | 0 |
| 1 | |
| 12, 52, 62 | 2 |
| 13, 73, 93 | 3 |
| 24, 34 | 4 |
| 05, 85 | 5 |
| 46, 46, 96 | 6 |
| 27, 67 | 7 |
| 8 | |
| 9 |
| G.8 | 38 |
| G.7 | 228 |
| G.6 | 3822 4064 7603 |
| G.5 | 4088 |
| G.4 | 22938 08631 16584 87320 06099 49936 03325 |
| G.3 | 22369 14075 |
| G.2 | 98269 |
| G.1 | 82922 |
| ĐB | 547078 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | |
| 2 | 20, 22, 22, 25, 28 |
| 3 | 31, 36, 38, 38 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 64, 69, 69 |
| 7 | 75, 78 |
| 8 | 84, 88 |
| 9 | 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20 | 0 |
| 31 | 1 |
| 22, 22 | 2 |
| 03 | 3 |
| 64, 84 | 4 |
| 25, 75 | 5 |
| 36 | 6 |
| 7 | |
| 28, 38, 38, 78, 88 | 8 |
| 69, 69, 99 | 9 |
SXHCM - Trực tiếp kết quả xổ số TP.HCM hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSHCM được công bố vào lúc 16:15 thứ 2 và thứ 7 hàng tuần trên website xosotructuyen.xyz cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả XSHCM 30 ngày, XSHCM hàng tuần, quay thử xổ số TP.HCM, dự đoán XSHCM chính xác
KQXSHCM được Công ty Xổ số kiến thiết TP.HCM công khai quay thưởng tại 77 Đ. Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5, Hồ Chí Minh.
Theo dõi xosotructuyen.xyz để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.