Lô gan Miền Bắc

Thống kê lô tô gan Miền Bắc ngày 8/2/2026

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
53 22/1/2026 17 25
84 24/1/2026 15 37

Cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
47-74 3/2/2026 5 13
39-93 4/2/2026 4 15
69-96 4/2/2026 4 13
44-99 4/2/2026 4 15
37-73 5/2/2026 3 15
48-84 5/2/2026 3 19

Gan cực đại Miền Bắc các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
16 43 27/10/2007 đến 9/12/2007 8/2/2026
55 42 11/9/2020 đến 23/10/2020 3/2/2026
26 41 22/10/2003 đến 2/12/2003 5/2/2026
39 39 7/6/2002 đến 16/7/2002 8/2/2026
48 39 25/7/2003 đến 2/9/2003 8/2/2026
31 38 22/6/2013 đến 30/7/2013 6/2/2026
23 37 5/4/2006 đến 12/5/2006 2/2/2026
84 37 24/12/2004 đến 30/1/2005 5/2/2026
74 36 4/4/2016 đến 10/5/2016 3/2/2026
73 36 6/9/2022 đến 12/10/2022 8/2/2026
58 35 1/1/2018 đến 5/2/2018 8/2/2026
61 35 16/4/2012 đến 21/5/2012 8/2/2026
13 35 29/8/2003 đến 3/10/2003 8/2/2026
35 35 19/4/2018 đến 24/5/2018 8/2/2026
10 35 16/7/2007 đến 20/8/2007 5/2/2026
45 34 12/1/2013 đến 15/2/2013 4/2/2026
04 34 23/11/2016 đến 27/12/2016 7/2/2026
08 34 13/7/2003 đến 16/8/2003 8/2/2026
03 33 18/10/2003 đến 20/11/2003 7/2/2026
89 33 22/4/2002 đến 25/5/2002 7/2/2026
78 33 29/7/2020 đến 31/8/2020 6/2/2026
14 33 13/1/2020 đến 15/2/2020 8/2/2026
85 32 30/3/2021 đến 1/5/2021 3/2/2026
42 32 3/6/2006 đến 5/7/2006 7/2/2026
41 32 22/10/2019 đến 23/11/2019 3/2/2026
69 32 7/6/2019 đến 9/7/2019 6/2/2026
94 32 7/7/2011 đến 8/8/2011 6/2/2026
50 32 17/2/2002 đến 21/3/2002 6/2/2026
91 31 19/7/2009 đến 19/8/2009 3/2/2026
40 31 5/5/2007 đến 5/6/2007 5/2/2026
93 31 3/9/2002 đến 4/10/2002 4/2/2026
92 31 4/10/2006 đến 4/11/2006 1/2/2026
63 30 17/6/2020 đến 17/7/2020 8/2/2026
80 30 31/1/2004 đến 1/3/2004 7/2/2026
43 30 31/7/2010 đến 30/8/2010 8/2/2026
76 30 9/11/2003 đến 9/12/2003 8/2/2026
70 30 9/12/2013 đến 8/1/2014 8/2/2026
57 30 28/3/2014 đến 27/4/2014 31/1/2026
44 30 29/4/2016 đến 29/5/2016 8/2/2026
18 30 16/9/2015 đến 16/10/2015 4/2/2026
22 30 7/6/2007 đến 7/7/2007 5/2/2026
28 30 15/7/2015 đến 14/8/2015 7/2/2026
33 30 18/6/2010 đến 18/7/2010 6/2/2026
34 30 23/3/2003 đến 22/4/2003 7/2/2026
17 29 20/8/2017 đến 18/9/2017 4/2/2026
62 29 26/7/2003 đến 24/8/2003 8/2/2026
65 29 6/5/2017 đến 4/6/2017 6/2/2026
66 29 16/11/2014 đến 15/12/2014 3/2/2026
47 29 4/12/2016 đến 2/1/2017 5/2/2026
30 29 10/9/2015 đến 9/10/2015 8/2/2026
71 28 21/8/2008 đến 18/9/2008 7/2/2026
07 28 28/7/2013 đến 25/8/2013 7/2/2026
60 28 10/8/2003 đến 7/9/2003 3/2/2026
95 28 12/10/2021 đến 9/11/2021 22/1/2026
00 28 10/7/2018 đến 7/8/2018 2/2/2026
96 28 11/12/2021 đến 8/1/2022 3/2/2026
21 28 10/5/2016 đến 7/6/2016 6/2/2026
86 28 8/11/2016 đến 6/12/2016 6/2/2026
54 28 4/5/2002 đến 1/6/2002 6/2/2026
25 28 6/5/2003 đến 3/6/2003 4/2/2026
46 28 2/1/2013 đến 30/1/2013 7/2/2026
72 27 24/4/2004 đến 21/5/2004 8/2/2026
36 27 13/11/2016 đến 10/12/2016 7/2/2026
06 27 4/10/2022 đến 31/10/2022 1/2/2026
68 27 1/5/2009 đến 28/5/2009 7/2/2026
81 27 11/1/2011 đến 7/2/2011 5/2/2026
27 27 21/2/2022 đến 20/3/2022 6/2/2026
83 27 6/7/2016 đến 2/8/2016 8/2/2026
15 27 13/8/2019 đến 9/9/2019 7/2/2026
11 27 28/6/2018 đến 25/7/2018 4/2/2026
77 27 27/10/2010 đến 23/11/2010 7/2/2026
87 27 16/12/2004 đến 12/1/2005 4/2/2026
88 26 27/7/2009 đến 22/8/2009 3/2/2026
82 26 25/6/2022 đến 21/7/2022 5/2/2026
75 26 28/6/2002 đến 24/7/2002 2/2/2026
99 26 1/4/2022 đến 27/4/2022 3/2/2026
67 26 23/11/2011 đến 19/12/2011 3/2/2026
05 26 27/12/2013 đến 22/1/2014 8/2/2026
09 26 15/7/2008 đến 10/8/2008 6/2/2026
19 26 18/4/2009 đến 14/5/2009 6/2/2026
29 26 11/8/2002 đến 6/9/2002 7/2/2026
32 26 17/4/2022 đến 13/5/2022 6/2/2026
24 26 8/12/2002 đến 3/1/2003 7/2/2026
51 26 4/10/2019 đến 30/10/2019 2/2/2026
64 26 20/10/2003 đến 15/11/2003 24/1/2026
38 26 3/7/2016 đến 29/7/2016 7/2/2026
20 25 1/4/2013 đến 26/4/2013 5/2/2026
53 25 23/10/2019 đến 17/11/2019 5/2/2026
49 25 12/11/2021 đến 7/12/2021 4/2/2026
37 25 21/1/2021 đến 15/2/2021 8/2/2026
97 25 2/5/2018 đến 27/5/2018 4/2/2026
12 25 10/6/2008 đến 5/7/2008 8/2/2026
98 24 10/11/2015 đến 4/12/2015 7/2/2026
52 24 6/8/2021 đến 30/8/2021 30/1/2026
90 24 7/5/2010 đến 31/5/2010 7/2/2026
59 24 22/4/2008 đến 16/5/2008 8/2/2026
56 24 27/12/2006 đến 20/1/2007 2/2/2026
01 24 5/3/2018 đến 29/3/2018 6/2/2026
79 23 11/3/2019 đến 3/4/2019 3/2/2026
02 22 3/7/2017 đến 25/7/2017 4/2/2026

Gan cực đại Miền Bắc các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
26-62 24 28/7/2003 đến 21/8/2003 8/2/2026
38-83 23 6/7/2016 đến 29/7/2016 6/2/2026
58-85 22 28/8/2004 đến 19/9/2004 8/2/2026
25-52 21 7/8/2021 đến 28/8/2021 8/2/2026
67-76 21 18/11/2003 đến 9/12/2003 7/2/2026
17-71 21 27/8/2008 đến 17/9/2008 7/2/2026
56-65 20 6/5/2017 đến 26/5/2017 7/2/2026
48-84 19 24/12/2004 đến 12/1/2005 7/2/2026
05-50 19 3/8/2018 đến 22/8/2018 8/2/2026
35-53 18 7/6/2004 đến 25/6/2004 8/2/2026
18-81 18 31/1/2019 đến 18/2/2019 8/2/2026
24-42 17 14/5/2021 đến 31/5/2021 7/2/2026
15-51 17 29/5/2004 đến 15/6/2004 7/2/2026
59-95 17 18/10/2003 đến 4/11/2003 8/2/2026
09-90 17 19/7/2008 đến 5/8/2008 8/2/2026
28-82 17 2/4/2015 đến 19/4/2015 7/2/2026
11-66 17 26/2/2022 đến 15/3/2022 8/2/2026
23-32 17 20/4/2022 đến 7/5/2022 8/2/2026
46-64 16 14/9/2021 đến 30/9/2021 6/2/2026
16-61 16 22/2/2010 đến 10/3/2010 6/2/2026
06-60 16 10/9/2015 đến 26/9/2015 7/2/2026
36-63 16 13/2/2018 đến 1/3/2018 6/2/2026
39-93 15 29/11/2013 đến 14/12/2013 7/2/2026
68-86 15 14/11/2004 đến 29/11/2004 7/2/2026
22-77 15 27/3/2009 đến 11/4/2009 8/2/2026
37-73 15 10/11/2016 đến 25/11/2016 8/2/2026
44-99 15 1/4/2019 đến 16/4/2019 8/2/2026
13-31 15 12/6/2003 đến 27/6/2003 5/2/2026
08-80 15 18/9/2011 đến 3/10/2011 8/2/2026
03-30 15 12/4/2022 đến 27/4/2022 4/2/2026
34-43 15 22/6/2004 đến 7/7/2004 8/2/2026
02-20 15 11/3/2008 đến 26/3/2008 7/2/2026
27-72 14 23/6/2008 đến 7/7/2008 3/2/2026
04-40 14 24/12/2022 đến 7/1/2023 5/2/2026
01-10 14 21/12/2003 đến 4/1/2004 8/2/2026
07-70 14 18/12/2013 đến 1/1/2014 6/2/2026
19-91 14 18/9/2019 đến 2/10/2019 6/2/2026
69-96 13 1/5/2020 đến 14/5/2020 7/2/2026
00-55 13 21/5/2010 đến 3/6/2010 8/2/2026
78-87 13 7/10/2014 đến 20/10/2014 8/2/2026
12-21 13 7/4/2008 đến 20/4/2008 7/2/2026
29-92 13 31/12/2018 đến 13/1/2019 4/2/2026
47-74 13 28/6/2015 đến 11/7/2015 6/2/2026
49-94 13 13/2/2014 đến 26/2/2014 6/2/2026
14-41 13 8/12/2009 đến 21/12/2009 8/2/2026
57-75 13 28/5/2022 đến 10/6/2022 8/2/2026
79-97 13 14/7/2012 đến 27/7/2012 8/2/2026
89-98 12 18/5/2018 đến 30/5/2018 8/2/2026
33-88 12 1/4/2019 đến 13/4/2019 7/2/2026
45-54 11 3/11/2004 đến 14/11/2004 4/2/2026

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 200 ngày 374 ngày
01 99 ngày 284 ngày
02 93 ngày 600 ngày
03 77 ngày 323 ngày
04 76 ngày 479 ngày
05 34 ngày 357 ngày
06 129 ngày 911 ngày
07 143 ngày 353 ngày
08 61 ngày 424 ngày
09 124 ngày 430 ngày
10 104 ngày 293 ngày
11 207 ngày 350 ngày
12 68 ngày 537 ngày
13 274 ngày 766 ngày
14 10 ngày 408 ngày
15 214 ngày 335 ngày
16 50 ngày 502 ngày
17 4 ngày 484 ngày
18 217 ngày 594 ngày
19 130 ngày 546 ngày
20 85 ngày 640 ngày
21 11 ngày 431 ngày
22 16 ngày 477 ngày
23 30 ngày 565 ngày
24 22 ngày 331 ngày
25 120 ngày 520 ngày
26 63 ngày 696 ngày
27 26 ngày 478 ngày
28 23 ngày 450 ngày
29 46 ngày 358 ngày
30 14 ngày 379 ngày
31 147 ngày 580 ngày
32 260 ngày 348 ngày
33 2 ngày 450 ngày
34 71 ngày 379 ngày
35 64 ngày 504 ngày
36 44 ngày 452 ngày
37 41 ngày 501 ngày
38 28 ngày 471 ngày
39 75 ngày 381 ngày
40 117 ngày 469 ngày
41 454 ngày 481 ngày
42 241 ngày 595 ngày
43 78 ngày 382 ngày
44 161 ngày 549 ngày
45 9 ngày 432 ngày
46 138 ngày 648 ngày
47 33 ngày 388 ngày
48 5 ngày 443 ngày
49 36 ngày 603 ngày
50 86 ngày 392 ngày
51 21 ngày 430 ngày
52 60 ngày 675 ngày
53 57 ngày 703 ngày
54 8 ngày 449 ngày
55 82 ngày 574 ngày
56 205 ngày 437 ngày
57 163 ngày 429 ngày
58 256 ngày 522 ngày
59 47 ngày 463 ngày
60 39 ngày 396 ngày
61 6 ngày 372 ngày
62 15 ngày 783 ngày
63 17 ngày 467 ngày
64 106 ngày 418 ngày
65 118 ngày 359 ngày
66 111 ngày 440 ngày
67 97 ngày 523 ngày
68 3 ngày 816 ngày
69 215 ngày 572 ngày
70 80 ngày 513 ngày
71 136 ngày 442 ngày
72 51 ngày 381 ngày
73 101 ngày 535 ngày
74 13 ngày 489 ngày
75 175 ngày 539 ngày
76 88 ngày 399 ngày
77 0 ngày 460 ngày
78 19 ngày 550 ngày
79 84 ngày 705 ngày
80 12 ngày 860 ngày
81 109 ngày 832 ngày
82 43 ngày 338 ngày
83 103 ngày 340 ngày
84 53 ngày 686 ngày
85 1 ngày 317 ngày
86 18 ngày 477 ngày
87 263 ngày 454 ngày
88 69 ngày 451 ngày
89 32 ngày 560 ngày
90 70 ngày 475 ngày
91 40 ngày 411 ngày
92 54 ngày 428 ngày
93 29 ngày 674 ngày
94 27 ngày 435 ngày
95 96 ngày 474 ngày
96 48 ngày 431 ngày
97 35 ngày 597 ngày
98 351 ngày 488 ngày
99 45 ngày 801 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 34 ngày 61 ngày
1 4 ngày 72 ngày
2 11 ngày 85 ngày
3 2 ngày 64 ngày
4 5 ngày 66 ngày
5 8 ngày 59 ngày
6 3 ngày 64 ngày
7 0 ngày 49 ngày
8 1 ngày 66 ngày
9 27 ngày 56 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 12 ngày 61 ngày
1 6 ngày 72 ngày
2 15 ngày 85 ngày
3 2 ngày 64 ngày
4 8 ngày 66 ngày
5 1 ngày 59 ngày
6 18 ngày 64 ngày
7 0 ngày 49 ngày
8 3 ngày 66 ngày
9 32 ngày 56 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 23 ngày 61 ngày
1 13 ngày 72 ngày
2 5 ngày 85 ngày
3 1 ngày 64 ngày
4 0 ngày 66 ngày
5 10 ngày 59 ngày
6 2 ngày 64 ngày
7 6 ngày 49 ngày
8 4 ngày 66 ngày
9 8 ngày 56 ngày

Lô gan MB - Thống kê Lô Gan TKLG MB lâu chưa về,✅  Lô gan XSMB. Cặp Số Thành Phố Miền Bắc lâu ra nhất,✅  Bộ số XSMB lâu chưa ra nhanh và CHUẨN 100%

Lô gan MB  hôm nay sẽ tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Miền Bắc trong kết quả mở thưởng thời gian gần nhất tại Miền Bắc .

Các thông số trong bảng thống kê lô gan LG Miền Bắc:

- Cột bộ số: Tổng hợp tất cả các lô đã lên gan của đài Miền Bắc , tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả lô gan của đài MB.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về nhất của đài MB.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô của đài MB.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại LGCĐ của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi của đài XS Miền Bắc : nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng Xổ Số Miền Bắc .

Thông số trong bảng thống kê các cặp số lâu về nhất XSMB:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của đài Xổ Số Miền Bắc trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô CL khan MB đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô LT MB.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó của đài Miền Bắc.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại của đài XSMB:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp các số được sắp xếp từ 00 tới 99. của XSMB

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô thuộc đài Miền Bắc.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Bắc lâu chưa xuất hiện nhất:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Xổ Số Miền Bắc.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó đài Miền Bắc.

- Cột 3: Số ngày gan đài Miền Bắc.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) của đài xổ số Miền Bắc lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt của đài Miền Bắc được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó của đài xổ số Miền Bắc

- Cột 3: Số ngày gan của đài Miền Bắc.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam KQMN trực tiếp chiều nay: