| G.8 | 59 |
| G.7 | 895 |
| G.6 | 9263 3932 7922 |
| G.5 | 8600 |
| G.4 | 99686 41137 63063 02279 51948 53235 73044 |
| G.3 | 62741 04427 |
| G.2 | 73760 |
| G.1 | 37959 |
| ĐB | 832197 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | |
| 2 | 22, 27 |
| 3 | 32, 35, 37 |
| 4 | 41, 44, 48 |
| 5 | 59, 59 |
| 6 | 60, 63, 63 |
| 7 | 79 |
| 8 | 86 |
| 9 | 95, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 60 | 0 |
| 41 | 1 |
| 22, 32 | 2 |
| 63, 63 | 3 |
| 44 | 4 |
| 35, 95 | 5 |
| 86 | 6 |
| 27, 37, 97 | 7 |
| 48 | 8 |
| 59, 59, 79 | 9 |
| G.8 | 23 |
| G.7 | 015 |
| G.6 | 6780 3149 8479 |
| G.5 | 4715 |
| G.4 | 13655 52277 97567 97334 84876 89050 47008 |
| G.3 | 09100 94510 |
| G.2 | 91345 |
| G.1 | 56532 |
| ĐB | 269011 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 08 |
| 1 | 10, 11, 15, 15 |
| 2 | 23 |
| 3 | 32, 34 |
| 4 | 45, 49 |
| 5 | 50, 55 |
| 6 | 67 |
| 7 | 76, 77, 79 |
| 8 | 80 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 10, 50, 80 | 0 |
| 11 | 1 |
| 32 | 2 |
| 23 | 3 |
| 34 | 4 |
| 15, 15, 45, 55 | 5 |
| 76 | 6 |
| 67, 77 | 7 |
| 08 | 8 |
| 49, 79 | 9 |
| G.8 | 53 |
| G.7 | 775 |
| G.6 | 5403 7750 3575 |
| G.5 | 3170 |
| G.4 | 46437 35703 43910 83882 46707 66447 87314 |
| G.3 | 13179 52719 |
| G.2 | 03869 |
| G.1 | 40370 |
| ĐB | 866627 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 03, 07 |
| 1 | 10, 14, 19 |
| 2 | 27 |
| 3 | 37 |
| 4 | 47 |
| 5 | 50, 53 |
| 6 | 69 |
| 7 | 70, 70, 75, 75, 79 |
| 8 | 82 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 50, 70, 70 | 0 |
| 1 | |
| 82 | 2 |
| 03, 03, 53 | 3 |
| 14 | 4 |
| 75, 75 | 5 |
| 6 | |
| 07, 27, 37, 47 | 7 |
| 8 | |
| 19, 69, 79 | 9 |
| G.8 | 71 |
| G.7 | 314 |
| G.6 | 8616 9807 6020 |
| G.5 | 3926 |
| G.4 | 34139 22691 04117 07588 79824 67689 80940 |
| G.3 | 27934 28079 |
| G.2 | 45610 |
| G.1 | 43639 |
| ĐB | 481121 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 10, 14, 16, 17 |
| 2 | 20, 21, 24, 26 |
| 3 | 34, 39, 39 |
| 4 | 40 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 71, 79 |
| 8 | 88, 89 |
| 9 | 91 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 20, 40 | 0 |
| 21, 71, 91 | 1 |
| 2 | |
| 3 | |
| 14, 24, 34 | 4 |
| 5 | |
| 16, 26 | 6 |
| 07, 17 | 7 |
| 88 | 8 |
| 39, 39, 79, 89 | 9 |
| G.8 | 75 |
| G.7 | 968 |
| G.6 | 7531 3078 9993 |
| G.5 | 0394 |
| G.4 | 37055 38831 72863 90872 74401 28495 70065 |
| G.3 | 58280 12680 |
| G.2 | 23909 |
| G.1 | 20871 |
| ĐB | 963289 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 09 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 31, 31 |
| 4 | |
| 5 | 55 |
| 6 | 63, 65, 68 |
| 7 | 71, 72, 75, 78 |
| 8 | 80, 80, 89 |
| 9 | 93, 94, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 80, 80 | 0 |
| 01, 31, 31, 71 | 1 |
| 72 | 2 |
| 63, 93 | 3 |
| 94 | 4 |
| 55, 65, 75, 95 | 5 |
| 6 | |
| 7 | |
| 68, 78 | 8 |
| 09, 89 | 9 |
| G.8 | 23 |
| G.7 | 761 |
| G.6 | 5932 2341 3987 |
| G.5 | 6717 |
| G.4 | 67065 09949 47872 49459 28779 50240 62157 |
| G.3 | 27702 31823 |
| G.2 | 08857 |
| G.1 | 97145 |
| ĐB | 045828 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 17 |
| 2 | 23, 23, 28 |
| 3 | 32 |
| 4 | 40, 41, 45, 49 |
| 5 | 57, 57, 59 |
| 6 | 61, 65 |
| 7 | 72, 79 |
| 8 | 87 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40 | 0 |
| 41, 61 | 1 |
| 02, 32, 72 | 2 |
| 23, 23 | 3 |
| 4 | |
| 45, 65 | 5 |
| 6 | |
| 17, 57, 57, 87 | 7 |
| 28 | 8 |
| 49, 59, 79 | 9 |
| G.8 | 35 |
| G.7 | 549 |
| G.6 | 3939 6994 4867 |
| G.5 | 7493 |
| G.4 | 66443 84025 11153 87236 41880 67805 43579 |
| G.3 | 73100 99473 |
| G.2 | 98676 |
| G.1 | 49904 |
| ĐB | 334029 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 04, 05 |
| 1 | |
| 2 | 25, 29 |
| 3 | 35, 36, 39 |
| 4 | 43, 49 |
| 5 | 53 |
| 6 | 67 |
| 7 | 73, 76, 79 |
| 8 | 80 |
| 9 | 93, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 80 | 0 |
| 1 | |
| 2 | |
| 43, 53, 73, 93 | 3 |
| 04, 94 | 4 |
| 05, 25, 35 | 5 |
| 36, 76 | 6 |
| 67 | 7 |
| 8 | |
| 29, 39, 49, 79 | 9 |
XS Huế - Trực tiếp kết quả xổ số Huế hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSTTH được công bố vào lúc 17:15 thứ 2 và chủ nhật hàng tuần trên website xosotructuyen.xyz cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả xổ số Huế 30 ngày, XSTTH hàng tuần, quay thử xổ số Huế, dự đoán XSTTH chính xác
KQXSTTH được Công ty Xổ số kiến thiết Huế công khai quay thưởng tại Lô SN1, đường Hoàng Quốc Việt, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Theo dõi xosotructuyen.xyz để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.