| 10RY - 17RY - 19RY - 1RY - 20RY - 2RY - 7RY - 9RY | ||||||||||||
| ĐB | 27079 | |||||||||||
| G.1 | 91353 | |||||||||||
| G.2 | 05930 06646 | |||||||||||
| G.3 | 84484 85281 28117 47788 04174 75509 | |||||||||||
| G.4 | 7699 0835 4175 7378 | |||||||||||
| G.5 | 4266 2498 9210 3795 8653 3860 | |||||||||||
| G.6 | 184 940 675 | |||||||||||
| G.7 | 60 95 65 43 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 10, 17 |
| 2 | |
| 3 | 30, 35 |
| 4 | 40, 43, 46 |
| 5 | 53, 53 |
| 6 | 60, 60, 65, 66 |
| 7 | 74, 75, 75, 78, 79 |
| 8 | 81, 84, 84, 88 |
| 9 | 95, 95, 98, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 30, 40, 60, 60 | 0 |
| 81 | 1 |
| 2 | |
| 43, 53, 53 | 3 |
| 74, 84, 84 | 4 |
| 35, 65, 75, 75, 95, 95 | 5 |
| 46, 66 | 6 |
| 17 | 7 |
| 78, 88, 98 | 8 |
| 09, 79, 99 | 9 |
| 10RZ - 11RZ - 12RZ - 16RZ - 17RZ - 5RZ - 6RZ - 8RZ | ||||||||||||
| ĐB | 76520 | |||||||||||
| G.1 | 74213 | |||||||||||
| G.2 | 16394 74749 | |||||||||||
| G.3 | 94457 23235 66085 66088 52901 32815 | |||||||||||
| G.4 | 3448 3532 8803 4618 | |||||||||||
| G.5 | 0084 9663 4694 5298 5001 7692 | |||||||||||
| G.6 | 699 847 960 | |||||||||||
| G.7 | 61 87 48 95 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 01, 03 |
| 1 | 13, 15, 18 |
| 2 | 20 |
| 3 | 32, 35 |
| 4 | 47, 48, 48, 49 |
| 5 | 57 |
| 6 | 60, 61, 63 |
| 7 | |
| 8 | 84, 85, 87, 88 |
| 9 | 92, 94, 94, 95, 98, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 60 | 0 |
| 01, 01, 61 | 1 |
| 32, 92 | 2 |
| 03, 13, 63 | 3 |
| 84, 94, 94 | 4 |
| 15, 35, 85, 95 | 5 |
| 6 | |
| 47, 57, 87 | 7 |
| 18, 48, 48, 88, 98 | 8 |
| 49, 99 | 9 |
| 10QA - 12QA - 15QA - 18QA - 1QA - 7QA - 8QA - 9QA | ||||||||||||
| ĐB | 34950 | |||||||||||
| G.1 | 34109 | |||||||||||
| G.2 | 73742 87446 | |||||||||||
| G.3 | 77566 72768 02404 77089 80109 10966 | |||||||||||
| G.4 | 2546 9017 0203 2320 | |||||||||||
| G.5 | 4316 0966 7073 6683 7002 3977 | |||||||||||
| G.6 | 917 794 988 | |||||||||||
| G.7 | 55 77 72 90 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 04, 09, 09 |
| 1 | 16, 17, 17 |
| 2 | 20 |
| 3 | |
| 4 | 42, 46, 46 |
| 5 | 50, 55 |
| 6 | 66, 66, 66, 68 |
| 7 | 72, 73, 77, 77 |
| 8 | 83, 88, 89 |
| 9 | 90, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 50, 90 | 0 |
| 1 | |
| 02, 42, 72 | 2 |
| 03, 73, 83 | 3 |
| 04, 94 | 4 |
| 55 | 5 |
| 16, 46, 46, 66, 66, 66 | 6 |
| 17, 17, 77, 77 | 7 |
| 68, 88 | 8 |
| 09, 09, 89 | 9 |
| 11QB - 13QB - 15QB - 17QB - 19QB - 20QB - 5QB - 8QB | ||||||||||||
| ĐB | 62954 | |||||||||||
| G.1 | 18157 | |||||||||||
| G.2 | 21297 10164 | |||||||||||
| G.3 | 24236 18775 04782 57174 49686 30205 | |||||||||||
| G.4 | 8986 6593 4204 5010 | |||||||||||
| G.5 | 0760 5505 8370 4671 2188 3744 | |||||||||||
| G.6 | 770 605 078 | |||||||||||
| G.7 | 13 11 09 73 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 05, 05, 05, 09 |
| 1 | 10, 11, 13 |
| 2 | |
| 3 | 36 |
| 4 | 44 |
| 5 | 54, 57 |
| 6 | 60, 64 |
| 7 | 70, 70, 71, 73, 74, 75, 78 |
| 8 | 82, 86, 86, 88 |
| 9 | 93, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 60, 70, 70 | 0 |
| 11, 71 | 1 |
| 82 | 2 |
| 13, 73, 93 | 3 |
| 04, 44, 54, 64, 74 | 4 |
| 05, 05, 05, 75 | 5 |
| 36, 86, 86 | 6 |
| 57, 97 | 7 |
| 78, 88 | 8 |
| 09 | 9 |
| 11QC - 12QC - 13QC - 18QC - 19QC - 4QC - 6QC - 9QC | ||||||||||||
| ĐB | 77776 | |||||||||||
| G.1 | 60572 | |||||||||||
| G.2 | 41844 64011 | |||||||||||
| G.3 | 80983 19492 76811 38302 40261 79047 | |||||||||||
| G.4 | 1244 8208 2157 1601 | |||||||||||
| G.5 | 2653 4125 7381 3463 0061 9124 | |||||||||||
| G.6 | 297 418 213 | |||||||||||
| G.7 | 47 62 01 04 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 01, 02, 04, 08 |
| 1 | 11, 11, 13, 18 |
| 2 | 24, 25 |
| 3 | |
| 4 | 44, 44, 47, 47 |
| 5 | 53, 57 |
| 6 | 61, 61, 62, 63 |
| 7 | 72, 76 |
| 8 | 81, 83 |
| 9 | 92, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 01, 01, 11, 11, 61, 61, 81 | 1 |
| 02, 62, 72, 92 | 2 |
| 13, 53, 63, 83 | 3 |
| 04, 24, 44, 44 | 4 |
| 25 | 5 |
| 76 | 6 |
| 47, 47, 57, 97 | 7 |
| 08, 18 | 8 |
| 9 |
| 11QD - 12QD - 14QD - 18QD - 19QD - 5QD - 7QD - 9QD | ||||||||||||
| ĐB | 74592 | |||||||||||
| G.1 | 10095 | |||||||||||
| G.2 | 86405 73574 | |||||||||||
| G.3 | 76035 59419 45545 30685 99727 81014 | |||||||||||
| G.4 | 2371 8344 5811 2527 | |||||||||||
| G.5 | 5445 6975 2640 9287 2688 3842 | |||||||||||
| G.6 | 588 265 689 | |||||||||||
| G.7 | 53 41 97 10 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 10, 11, 14, 19 |
| 2 | 27, 27 |
| 3 | 35 |
| 4 | 40, 41, 42, 44, 45, 45 |
| 5 | 53 |
| 6 | 65 |
| 7 | 71, 74, 75 |
| 8 | 85, 87, 88, 88, 89 |
| 9 | 92, 95, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 40 | 0 |
| 11, 41, 71 | 1 |
| 42, 92 | 2 |
| 53 | 3 |
| 14, 44, 74 | 4 |
| 05, 35, 45, 45, 65, 75, 85, 95 | 5 |
| 6 | |
| 27, 27, 87, 97 | 7 |
| 88, 88 | 8 |
| 19, 89 | 9 |
| 10QE - 11QE - 12QE - 14QE - 18QE - 1QE - 6QE - 9QE | ||||||||||||
| ĐB | 41879 | |||||||||||
| G.1 | 25411 | |||||||||||
| G.2 | 81936 90533 | |||||||||||
| G.3 | 98871 72777 29402 30621 83114 09911 | |||||||||||
| G.4 | 9597 7447 9892 6328 | |||||||||||
| G.5 | 3186 4695 9088 5577 0884 3169 | |||||||||||
| G.6 | 131 718 588 | |||||||||||
| G.7 | 62 83 90 70 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 11, 11, 14, 18 |
| 2 | 21, 28 |
| 3 | 31, 33, 36 |
| 4 | 47 |
| 5 | |
| 6 | 62, 69 |
| 7 | 70, 71, 77, 77, 79 |
| 8 | 83, 84, 86, 88, 88 |
| 9 | 90, 92, 95, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70, 90 | 0 |
| 11, 11, 21, 31, 71 | 1 |
| 02, 62, 92 | 2 |
| 33, 83 | 3 |
| 14, 84 | 4 |
| 95 | 5 |
| 36, 86 | 6 |
| 47, 77, 77, 97 | 7 |
| 18, 28, 88, 88 | 8 |
| 69, 79 | 9 |
Xem trực tiếp xổ số kiến thiết miền Bắc nhanh chóng và chính xác hàng ngày. Dò XSMB - SXMB - KQXSMB vào lúc 18:10 tường thuật trực tuyến từ trường quay Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô tại địa chỉ 53E Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.
Thứ Hai: Xổ số Hà Nội
Thứ Ba: Xổ số Quảng Ninh
Thứ Tư: Xổ số Bắc Ninh
Thứ Năm: XSTD Hà Nội
Thứ Sáu: Xổ số Hải Phòng
Thứ Bảy: Xổ số Nam Định
Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình
Loại vé: 10.000 Đồng
Số lượng giải thưởng: 108.200
Số lần quay: 27 lần
| Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
| Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
| Giải phụ giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
| Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
| Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
| Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
| Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
| Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
| Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
| Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
| Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |
Thời gian: Từ thứ Hai đến thứ Sáu trong giờ hành chính và vào các buổi sáng thứ Bảy, Chủ Nhật, cũng như các ngày lễ.
Địa điểm: Số 53E, phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội và các đại lý xổ số kiến thiết trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Khách hàng cần mang theo:Thẻ căn cước công dân
Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, và không bị tẩy xóa.