| G.8 | 23 |
| G.7 | 750 |
| G.6 | 1762 0996 1360 |
| G.5 | 8770 |
| G.4 | 87478 82884 10336 51857 01065 16891 00102 |
| G.3 | 07857 28425 |
| G.2 | 23047 |
| G.1 | 06344 |
| ĐB | 509178 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | |
| 2 | 23, 25 |
| 3 | 36 |
| 4 | 44, 47 |
| 5 | 50, 57, 57 |
| 6 | 60, 62, 65 |
| 7 | 70, 78, 78 |
| 8 | 84 |
| 9 | 91, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50, 60, 70 | 0 |
| 91 | 1 |
| 02, 62 | 2 |
| 23 | 3 |
| 44, 84 | 4 |
| 25, 65 | 5 |
| 36, 96 | 6 |
| 47, 57, 57 | 7 |
| 78, 78 | 8 |
| 9 |
| G.8 | 21 |
| G.7 | 155 |
| G.6 | 8084 9846 6872 |
| G.5 | 1464 |
| G.4 | 16638 29902 64079 47599 87469 34482 74164 |
| G.3 | 43689 28675 |
| G.2 | 41699 |
| G.1 | 61583 |
| ĐB | 536376 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | |
| 2 | 21 |
| 3 | 38 |
| 4 | 46 |
| 5 | 55 |
| 6 | 64, 64, 69 |
| 7 | 72, 75, 76, 79 |
| 8 | 82, 83, 84, 89 |
| 9 | 99, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 21 | 1 |
| 02, 72, 82 | 2 |
| 83 | 3 |
| 64, 64, 84 | 4 |
| 55, 75 | 5 |
| 46, 76 | 6 |
| 7 | |
| 38 | 8 |
| 69, 79, 89, 99, 99 | 9 |
| G.8 | 92 |
| G.7 | 187 |
| G.6 | 9173 1834 5683 |
| G.5 | 6922 |
| G.4 | 17938 19619 11914 70340 87141 62932 28715 |
| G.3 | 60148 71322 |
| G.2 | 84984 |
| G.1 | 31868 |
| ĐB | 956076 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 14, 15, 19 |
| 2 | 22, 22 |
| 3 | 32, 34, 38 |
| 4 | 40, 41, 48 |
| 5 | |
| 6 | 68 |
| 7 | 73, 76 |
| 8 | 83, 84, 87 |
| 9 | 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40 | 0 |
| 41 | 1 |
| 22, 22, 32, 92 | 2 |
| 73, 83 | 3 |
| 14, 34, 84 | 4 |
| 15 | 5 |
| 76 | 6 |
| 87 | 7 |
| 38, 48, 68 | 8 |
| 19 | 9 |
| G.8 | 48 |
| G.7 | 355 |
| G.6 | 4312 1625 4423 |
| G.5 | 7078 |
| G.4 | 51488 49038 03841 18234 51945 84976 98687 |
| G.3 | 76856 07343 |
| G.2 | 33351 |
| G.1 | 56594 |
| ĐB | 432595 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 12 |
| 2 | 23, 25 |
| 3 | 34, 38 |
| 4 | 41, 43, 45, 48 |
| 5 | 51, 55, 56 |
| 6 | |
| 7 | 76, 78 |
| 8 | 87, 88 |
| 9 | 94, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 41, 51 | 1 |
| 12 | 2 |
| 23, 43 | 3 |
| 34, 94 | 4 |
| 25, 45, 55, 95 | 5 |
| 56, 76 | 6 |
| 87 | 7 |
| 38, 48, 78, 88 | 8 |
| 9 |
| G.8 | 04 |
| G.7 | ... |
| G.6 | ... ... ... |
| G.5 | ... |
| G.4 | ... ... ... ... ... ... ... |
| G.3 | ... ... |
| G.2 | ... |
| G.1 | ... |
| ĐB | ... |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 04 | 4 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| G.8 | 22 |
| G.7 | 359 |
| G.6 | 2657 4234 3040 |
| G.5 | 4169 |
| G.4 | 29810 59239 40003 36252 72364 09169 95278 |
| G.3 | 18558 84882 |
| G.2 | 77445 |
| G.1 | 76454 |
| ĐB | 248337 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 10 |
| 2 | 22 |
| 3 | 34, 37, 39 |
| 4 | 40, 45 |
| 5 | 52, 54, 57, 58, 59 |
| 6 | 64, 69, 69 |
| 7 | 78 |
| 8 | 82 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 40 | 0 |
| 1 | |
| 22, 52, 82 | 2 |
| 03 | 3 |
| 34, 54, 64 | 4 |
| 45 | 5 |
| 6 | |
| 37, 57 | 7 |
| 58, 78 | 8 |
| 39, 59, 69, 69 | 9 |
| G.8 | 94 |
| G.7 | 043 |
| G.6 | 0367 4463 3899 |
| G.5 | 4893 |
| G.4 | 30118 19335 12490 75727 36132 75879 25395 |
| G.3 | 22431 60074 |
| G.2 | 79332 |
| G.1 | 36145 |
| ĐB | 693869 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 18 |
| 2 | 27 |
| 3 | 31, 32, 32, 35 |
| 4 | 43, 45 |
| 5 | |
| 6 | 63, 67, 69 |
| 7 | 74, 79 |
| 8 | |
| 9 | 90, 93, 94, 95, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 90 | 0 |
| 31 | 1 |
| 32, 32 | 2 |
| 43, 63, 93 | 3 |
| 74, 94 | 4 |
| 35, 45, 95 | 5 |
| 6 | |
| 27, 67 | 7 |
| 18 | 8 |
| 69, 79, 99 | 9 |
XS Đắk Lắk - Trực tiếp kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSDLK được công bố vào lúc 17:15 thứ 3 hàng tuần trên website xosotructuyen.xyz cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả xổ số Đắk Lắk 30 ngày, XSDLK hàng tuần, quay thử xổ số Đắk Lắk, dự đoán XSDLK chính xác
KQXSDLK được Công ty Xổ số kiến thiết Đắk Lắk công khai quay thưởng tại Số 02 Đinh Tiên Hoàng, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
Theo dõi xosotructuyen.xyz để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.