| Kiên Giang | Huế | Miền Bắc |
| Tiền Giang | Khánh Hòa | |
| Đà Lạt | Kon Tum |
| 10RY - 17RY - 19RY - 1RY - 20RY - 2RY - 7RY - 9RY | ||||||||||||
| ĐB | 27079 | |||||||||||
| G.1 | 91353 | |||||||||||
| G.2 | 0593006646 | |||||||||||
| G.3 | 844848528128117477880417475509 | |||||||||||
| G.4 | 7699083541757378 | |||||||||||
| G.5 | 426624989210379586533860 | |||||||||||
| G.6 | 184940675 | |||||||||||
| G.7 | 60956543 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 10, 17 |
| 2 | |
| 3 | 30, 35 |
| 4 | 40, 43, 46 |
| 5 | 53, 53 |
| 6 | 60, 60, 65, 66 |
| 7 | 74, 75, 75, 78, 79 |
| 8 | 81, 84, 84, 88 |
| 9 | 95, 95, 98, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10, 30, 40, 60, 60 |
| 1 | 81 |
| 2 | |
| 3 | 43, 53, 53 |
| 4 | 74, 84, 84 |
| 5 | 35, 65, 75, 75, 95, 95 |
| 6 | 46, 66 |
| 7 | 17 |
| 8 | 78, 88, 98 |
| 9 | 09, 79, 99 |
| Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
83
|
37
|
45
|
08
|
| G7 |
292
|
904
|
208
|
160
|
| G6 |
6134
7726
1871
|
5887
2716
3269
|
1390
2598
9624
|
1318
9870
7472
|
| G5 |
7163
|
6402
|
8976
|
8587
|
| G4 |
33643
76450
17924
93323
93785
23000
48267
|
13800
42129
33293
00272
44269
07364
26540
|
97443
63752
52527
19547
70264
62968
91888
|
67766
08392
20457
57760
49691
91795
89484
|
| G3 |
52675
96496
|
03348
18920
|
09603
49436
|
42651
83861
|
| G2 |
43548
|
30942
|
60162
|
86417
|
| G1 |
38838
|
89284
|
74070
|
87605
|
| ĐB |
725061
|
112150
|
530705
|
773402
|
| Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 00, 02, 04 | 03, 05, 08 | 02, 05, 08 |
| 1 | 16 | 17, 18 | ||
| 2 | 23, 24, 26 | 20, 29 | 24, 27 | |
| 3 | 34, 38 | 37 | 36 | |
| 4 | 43, 48 | 40, 42, 48 | 43, 45, 47 | |
| 5 | 50 | 50 | 52 | 51, 57 |
| 6 | 61, 63, 67 | 64, 69, 69 | 62, 64, 68 | 60, 60, 61, 66 |
| 7 | 71, 75 | 72 | 70, 76 | 70, 72 |
| 8 | 83, 85 | 84, 87 | 88 | 84, 87 |
| 9 | 92, 96 | 93 | 90, 98 | 91, 92, 95 |
| Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
|---|---|---|---|
| G8 |
46
|
06
|
49
|
| G7 |
165
|
165
|
479
|
| G6 |
4689
2496
6781
|
4842
3098
7830
|
5790
7512
4511
|
| G5 |
9545
|
4138
|
3415
|
| G4 |
68600
62017
99282
88007
76079
66433
10574
|
82512
52703
51746
61820
48217
67015
68587
|
51606
66663
96860
94876
65991
89961
79532
|
| G3 |
32620
30663
|
54465
00705
|
10486
86137
|
| G2 |
64702
|
05319
|
85877
|
| G1 |
00310
|
75236
|
49656
|
| ĐB |
208197
|
255086
|
468145
|
| Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02, 07 | 03, 05, 06 | 06 |
| 1 | 10, 17 | 12, 15, 17, 19 | 11, 12, 15 |
| 2 | 20 | 20 | |
| 3 | 33 | 30, 36, 38 | 32, 37 |
| 4 | 45, 46 | 42, 46 | 45, 49 |
| 5 | 56 | ||
| 6 | 63, 65 | 65, 65 | 60, 61, 63 |
| 7 | 74, 79 | 76, 77, 79 | |
| 8 | 81, 82, 89 | 86, 87 | 86 |
| 9 | 96, 97 | 98 | 90, 91 |
|
Giá trị Jackpot:
34,658,263,000 đồng
|
|||||
| 03 | 10 | 15 | 27 | 41 | 42 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 34,658,263,000 | |
| Giải nhất | 33 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,346 | 300.000 | |
| Giải ba | 22,287 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
63,714,494,100 đồng
Giá trị Jackpot 2:
3,995,551,950 đồng
|
||||||
| 02 | 30 | 33 | 35 | 42 | 54 | 45 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 63,714,494,100 | |
| Jackpot 2 | 1 | 3,995,551,950 | |
| Giải nhất | 12 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 640 | 500.000 | |
| Giải ba | 15,463 | 50.000 |
xosotructuyen.xyz là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, xổ số trực tuyến giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, xổ số trực tuyến còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.