| Kiên Giang | Huế | Miền Bắc |
| Tiền Giang | Khánh Hòa | |
| Đà Lạt | Kon Tum |
| 11XL - 13XL - 15XL - 19XL - 1XL - 2XL - 7XL - 8XL | ||||||||||||
| ĐB | 56848 | |||||||||||
| G.1 | 73483 | |||||||||||
| G.2 | 9242303127 | |||||||||||
| G.3 | 911447952868003347368680573286 | |||||||||||
| G.4 | 8396467867000668 | |||||||||||
| G.5 | 923147878494923888411247 | |||||||||||
| G.6 | 214587621 | |||||||||||
| G.7 | 52559291 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 05 |
| 1 | 14 |
| 2 | 21, 23, 27, 28 |
| 3 | 31, 36, 38 |
| 4 | 41, 44, 47, 48 |
| 5 | 52, 55 |
| 6 | 68 |
| 7 | 78 |
| 8 | 83, 86, 87, 87 |
| 9 | 91, 92, 94, 96 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 21, 31, 41, 91 |
| 2 | 52, 92 |
| 3 | 03, 23, 83 |
| 4 | 14, 44, 94 |
| 5 | 05, 55 |
| 6 | 36, 86, 96 |
| 7 | 27, 47, 87, 87 |
| 8 | 28, 38, 48, 68, 78 |
| 9 |
| Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
17
|
91
|
06
|
19
|
| G7 |
380
|
063
|
926
|
924
|
| G6 |
3751
7979
5974
|
2248
2827
3934
|
3523
8700
5840
|
6798
1346
9983
|
| G5 |
5014
|
6867
|
6870
|
7639
|
| G4 |
89724
95453
80483
83748
64075
49228
83723
|
54097
33200
88537
21265
71912
54625
87852
|
53476
27334
71667
68938
13030
25644
05762
|
63319
15836
50273
24697
71591
55757
97624
|
| G3 |
47659
46289
|
14580
16092
|
78157
37232
|
18607
17899
|
| G2 |
73245
|
59586
|
83033
|
78274
|
| G1 |
39346
|
51024
|
18027
|
73842
|
| ĐB |
647735
|
224652
|
137568
|
878247
|
| Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 00, 06 | 07 | |
| 1 | 14, 17 | 12 | 19, 19 | |
| 2 | 23, 24, 28 | 24, 25, 27 | 23, 26, 27 | 24, 24 |
| 3 | 35 | 34, 37 | 30, 32, 33, 34, 38 | 36, 39 |
| 4 | 45, 46, 48 | 48 | 40, 44 | 42, 46, 47 |
| 5 | 51, 53, 59 | 52, 52 | 57 | 57 |
| 6 | 63, 65, 67 | 62, 67, 68 | ||
| 7 | 74, 75, 79 | 70, 76 | 73, 74 | |
| 8 | 80, 83, 89 | 80, 86 | 83 | |
| 9 | 91, 92, 97 | 91, 97, 98, 99 |
| Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
|---|---|---|---|
| G8 |
55
|
60
|
54
|
| G7 |
473
|
173
|
111
|
| G6 |
9904
4281
8250
|
4193
2058
7946
|
6205
1153
0205
|
| G5 |
4192
|
3554
|
0994
|
| G4 |
63353
01845
04212
80136
97964
25379
12322
|
86991
66453
68094
89475
33554
26281
50780
|
05729
37644
39882
19680
62805
32763
38060
|
| G3 |
96667
85413
|
33759
79585
|
65645
48929
|
| G2 |
53679
|
08133
|
42418
|
| G1 |
01534
|
51368
|
74941
|
| ĐB |
128901
|
553563
|
738032
|
| Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 04 | 05, 05, 05 | |
| 1 | 12, 13 | 11, 18 | |
| 2 | 22 | 29, 29 | |
| 3 | 34, 36 | 33 | 32 |
| 4 | 45 | 46 | 41, 44, 45 |
| 5 | 50, 53, 55 | 53, 54, 54, 58, 59 | 53, 54 |
| 6 | 64, 67 | 60, 63, 68 | 60, 63 |
| 7 | 73, 79, 79 | 73, 75 | |
| 8 | 81 | 80, 81, 85 | 80, 82 |
| 9 | 92 | 91, 93, 94 | 94 |
|
Giá trị Jackpot:
22,940,971,500 đồng
|
|||||
| 11 | 12 | 20 | 22 | 31 | 33 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 22,940,971,500 | |
| Giải nhất | 25 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,375 | 300.000 | |
| Giải ba | 21,582 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
41,134,772,100 đồng
Giá trị Jackpot 2:
10,726,281,150 đồng
|
||||||
| 07 | 16 | 27 | 29 | 47 | 52 | 26 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 41,134,772,100 | |
| Jackpot 2 | 0 | 10,726,281,150 | |
| Giải nhất | 8 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 807 | 500.000 | |
| Giải ba | 17,551 | 50.000 |
xosotructuyen.xyz là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, xổ số trực tuyến giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, xổ số trực tuyến còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.