| Vĩnh Long | Ninh Thuận | Miền Bắc |
| Bình Dương | Gia Lai | |
| Trà Vinh |
| 10RA - 11RA - 12RA - 15RA - 16RA - 2RA - 3RA - 9RA | ||||||||||||
| ĐB | 11729 | |||||||||||
| G.1 | 34336 | |||||||||||
| G.2 | 3682335651 | |||||||||||
| G.3 | 044992458539481321929013532965 | |||||||||||
| G.4 | 3347037692055326 | |||||||||||
| G.5 | 823426053541789917651510 | |||||||||||
| G.6 | 770428511 | |||||||||||
| G.7 | 12376167 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05, 05 |
| 1 | 10, 11, 12 |
| 2 | 23, 26, 28, 29 |
| 3 | 34, 35, 36, 37 |
| 4 | 41, 47 |
| 5 | 51 |
| 6 | 61, 65, 65, 67 |
| 7 | 70, 76 |
| 8 | 81, 85 |
| 9 | 92, 99, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10, 70 |
| 1 | 11, 41, 51, 61, 81 |
| 2 | 12, 92 |
| 3 | 23 |
| 4 | 34 |
| 5 | 05, 05, 35, 65, 65, 85 |
| 6 | 26, 36, 76 |
| 7 | 37, 47, 67 |
| 8 | 28 |
| 9 | 29, 99, 99 |
| An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
|---|---|---|---|
| G8 |
07
|
56
|
56
|
| G7 |
625
|
404
|
153
|
| G6 |
1899
4899
9046
|
0972
2289
3825
|
3250
2013
0909
|
| G5 |
3135
|
2644
|
1130
|
| G4 |
66950
99684
54433
68168
60630
93574
99758
|
97878
79964
38018
03509
80517
08146
45106
|
63282
17254
05044
63941
32497
66124
87866
|
| G3 |
56338
03788
|
05054
36495
|
19804
19499
|
| G2 |
78060
|
16297
|
09840
|
| G1 |
52964
|
89522
|
09877
|
| ĐB |
315083
|
085375
|
718588
|
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 04, 06, 09 | 04, 09 |
| 1 | 17, 18 | 13 | |
| 2 | 25 | 22, 25 | 24 |
| 3 | 30, 33, 35, 38 | 30 | |
| 4 | 46 | 44, 46 | 40, 41, 44 |
| 5 | 50, 58 | 54, 56 | 50, 53, 54, 56 |
| 6 | 60, 64, 68 | 64 | 66 |
| 7 | 74 | 72, 75, 78 | 77 |
| 8 | 83, 84, 88 | 89 | 82, 88 |
| 9 | 99, 99 | 95, 97 | 97, 99 |
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
|---|---|---|---|
| G8 |
78
|
00
|
14
|
| G7 |
041
|
268
|
132
|
| G6 |
2239
1319
0945
|
5666
2394
8781
|
3747
9726
2269
|
| G5 |
4541
|
9547
|
5078
|
| G4 |
41058
42644
71663
16760
00157
85214
96278
|
04610
20028
72149
85461
94330
51530
98975
|
51860
31506
02837
95182
99673
08546
65271
|
| G3 |
62218
63170
|
50352
60532
|
57637
75186
|
| G2 |
69951
|
62704
|
89443
|
| G1 |
14110
|
42988
|
57745
|
| ĐB |
255065
|
952626
|
213069
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 04 | 06 | |
| 1 | 10, 14, 18, 19 | 10 | 14 |
| 2 | 26, 28 | 26 | |
| 3 | 39 | 30, 30, 32 | 32, 37, 37 |
| 4 | 41, 41, 44, 45 | 47, 49 | 43, 45, 46, 47 |
| 5 | 51, 57, 58 | 52 | |
| 6 | 60, 63, 65 | 61, 66, 68 | 60, 69, 69 |
| 7 | 70, 78, 78 | 75 | 71, 73, 78 |
| 8 | 81, 88 | 82, 86 | |
| 9 | 94 |
|
Giá trị Jackpot:
14,938,364,500 đồng
|
|||||
| 08 | 15 | 20 | 23 | 31 | 34 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 14,938,364,500 | |
| Giải nhất | 17 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 980 | 300.000 | |
| Giải ba | 15,530 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
87,887,521,200 đồng
Giá trị Jackpot 2:
3,402,307,900 đồng
|
||||||
| 10 | 29 | 32 | 33 | 44 | 53 | 14 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 87,887,521,200 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,402,307,900 | |
| Giải nhất | 9 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 820 | 500.000 | |
| Giải ba | 19,274 | 50.000 |
xosotructuyen.xyz là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, xổ số trực tuyến giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, xổ số trực tuyến còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.